- QQ群:671781755
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 名称 | 防御力 | 等级 | 力量 | 敏捷 | 智慧 |
|
|
|
5 | 10 | 10 | 10 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
21 | 10 | 20 | 20 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
27 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
34 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
42 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
51 | 60 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
61 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
72 | 80 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
84 | 90 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
97 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
27 | 10 | 40 | 30 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
32 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
38 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
45 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
53 | 60 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
62 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
72 | 80 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
83 | 90 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
95 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
110 | 120 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
15 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
20 | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
40 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
45 | 60 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
50 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
55 | 80 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
60 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
70 | 120 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
115 | 120 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
130 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
145 | 180 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
160 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
200 | 220 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
18 | 27 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
30 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
40 | 60 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
50 | 75 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
60 | 90 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
70 | 110 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
80 | 130 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
90 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
100 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
120 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||
|
|
|
24 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
46 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
70 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
80 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
图片 |
名称 |
防御力 |
等级 |
力量 |
敏捷 |
智慧 |
|
|
|
6 |
20 |
25 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
9 |
45 |
50 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
3 |
60 |
65 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
-1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
-1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
-1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
3 |
35 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
12 |
55 |
70 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
10 |
25 |
35 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
6 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
10 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
15 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
3 |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
3 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
6 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
6 |
55 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
6 |
65 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
7 |
75 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
8 |
85 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
9 |
95 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
10 |
105 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
20 |
115 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
15 |
120 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
20 |
120 |
0 |
160 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
30 |
120 |
0 |
160 |
0 |
|
|
||||||
|
|
40 |
120 |
0 |
160 |
0 |
|
|
|
|
50 |
120 |
0 |
160 |
0 |
|
|
||||||
|
图片 |
名称 |
防御力 |
等级 |
力量 |
敏捷 |
智慧 |
|
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
6 | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
9 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
12 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
9 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
12 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
9 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
12 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
20 | 85 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
12 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
20 | 85 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
30 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
40 | 115 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
50 | 130 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
60 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
70 | 180 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
80 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
| 90 | 250 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
100 | 300 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
| 20 | 100 | 0 | 0 | 150 | ||
|
|
|
40 | 100 | 0 | 0 | 150 |
|
|
||||||
|
|
|
40 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
| 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
65 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
图片 |
名称 |
防御力 |
等级 |
力量 |
敏捷 |
智慧 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
21 | 25 | 30 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
| 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
16 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
3 | 35 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
3 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
6 | 55 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
6 | 65 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
7 | 75 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
8 | 85 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
9 | 95 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
| 10 | 105 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|
10 | 115 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
15 | 120 | 60 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
3 | 60 | 0 | 0 | 20 |
|
|
||||||
|
|
|
6 | 70 | 0 | 0 | 20 |
|
|
||||||
|
|
|
2 | 60 | 0 | 0 | 50 |
|
|
||||||
|
|
|
4 | 70 | 0 | 0 | 80 |
|
|
||||||
|
|
|
-20 | 80 | 105 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
-25 | 80 | 115 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
16 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
18 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
20 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
图片
|
名称
|
攻击力
|
等级
|
力量
|
敏捷
|
智慧
|
|
|
|
2 - 4
|
0
|
0
|
0
|
20
|
|
|
||||||
|
|
|
1 - 3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
||||||
|
|
|
5 - 10
|
15
|
20
|
0
|
0
|
|
|
||||||
|
|
|
7 - 12
|
25
|
30
|
30
|
0
|
|
|
||||||
|
|
|
9 - 13
|
33
|
40
|
0
|
0
|
|
|
||||||
|
|
|
9 - 12
|
40
|
40
|
0
|
0
|
|
|
||||||
|
|
|
5 - 18
|
35
|
0
|
0
|
0
|
|
|
||||||
|
|
|
10 - 25
|
70
|
0
|
0
|
0
|
|
|
||||||
|
|
|
10-21 |
36
|
40
|
0
|
0
|
|
|
||||||
|
|
|
10-20 | 43 | 40 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
10-21 | 36 | 40 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
10-20 | 43 | 4 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
12 - 25 | 50 | 60 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
12 - 24 | 80 | 100 | 50 | 20 |
|
|
||||||
|
|
|
9 - 24 | 100 | 100 | 50 | 20 |
|
|
||||||
|
|
|
18 - 32 | 80 | 100 | 50 | 20 |
|
|
||||||
|
|
|
12-25 | 56 | 70 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
12-24 | 85 | 110 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
24 - 40 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
18 - 26 | 0 | 100 | 0 |
0
|
|
|
||||||
|
|
|
24 - 44 | 80 | 100 | 0 | 30 |
|
|
||||||
|
|
|
32 - 54 | 80 | 100 | 50 | 20 |
|
|
||||||
|
|
|
25 - 45 | 70 | 80 | 60 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
10 - 22 | 70 | 75 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
14 - 27 | 70 | 100 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
17 - 30 | 70 | 135 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
100% | 0 | 0 | 70 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
150% | 50 | 0 | 70 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
12-36 | 130 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
10-40 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
30-45 | 250 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
30-50 | 250 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
40-50 | 250 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
35-45 | 270 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
30-40 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
20-40 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
25-45 | 70 | 80 | 60 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
55-75 | 320 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||
|
|
|
100 | 100 | 0 | 0 | |
|
|
||||||
|
图片
|
名称
|
防御力
|
等级
|
力量
|
敏捷
|
智慧
|
|
|
|
100 | 0 | 0 | 100 | |
|
|
||||||
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||
|
图片 |
名称 |
防御力 |
等级 |
力量 |
敏捷 |
智慧 |
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
2 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
4 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
6 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
8 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
13 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
2 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
4 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
6 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
7 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
8 |
60 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
8 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
2 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
4 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
6 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
7 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
8 |
70 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
12 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
2 |
60 |
0 |
0 |
20 |
|
|
||||||
|
|
|
3 |
70 |
0 |
0 |
20 |
|
|
||||||
|
|
|
1 |
60 |
0 |
0 |
50 |
|
|
||||||
|
|
|
2 |
70 |
0 |
0 |
80 |
|
|
||||||
|
|
|
2 |
130 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
2 |
300 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
图片 |
名称 |
防御力 |
等级 |
力量 |
敏捷 |
智慧 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
|
|
||||||
|
|
|
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
|
|
||||||
|
|
|
0 |
20 |
0 |
0 |
20 |
|
|
||||||
|
|
|
0 |
30 |
0 |
0 |
30 |
|
|
||||||
|
|
|
0 |
40 |
0 |
0 |
40 |
|
|
||||||
|
|
0 |
40 |
0 |
0 |
60 |
|
|
|
|
3 |
60 |
0 |
0 |
80 |
|
|
||||||
|
|
|
1 |
50 |
60 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
2 |
70 |
80 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
3 |
90 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
3 |
90 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
3 |
110 |
120 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
|
|
||||||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
|
|
||||||
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
2 |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
3 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
3 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
4 |
75 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
4 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
5 |
120 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
5 |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
8 |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
|
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
|
|
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
图片
|
名称
|
说明
|
|
|
低级治疗药水 | 生命值(HP) +10 |
|
|
治疗药水 | 生命值(HP) +10% (最大 40) |
|
|
魔法药水 | 魔法值(MP) +10 |
|
|
体力药水 | 移动力(VP) +100 |
|
|
隐形药水 | 隐身(持续 5分) |
|
|
速攻药水 | 增加攻击速度(持续 30秒) |
|
|
加速药水 | 增加速度 (持续 20秒) |
|
|
天蓝色药水 | 生命值(HP) 伤害恢复 +1(持续 40秒) |
|
|
感知药水 | 能够发现隐身者(持续 10分) |
|
|
光辉药水 | 神圣化(持续 1分 30秒) |
|
|
强力速攻药水 | 增加攻击速度(持续 10分) |
|
|
圣辉药水 | 神圣化(持续 10分) |
|
|
天蓝药水(+) | 生命值(HP) 伤害恢复 +2(持续 5分) |
|
|
治疗药水 | 生命值(HP) +80 |
|
|
魔法药水 | 魔法值(MP) +30 |
|
|
强力加速药水 | 增加移动速度(持续 10分) |
|
|
强力治疗药水 | 生命值(HP) +60 |
|
|
强化药水 | 生命力(HP) +100 |
|
|
强化生命药水(0) | 生命值(HP) +20 |
|
|
强化生命药水(1) | 生命值(HP) +30 |
|
|
强化生命药水(2) | 生命值(HP) +40 |
|
|
强化生命药水(3) | 生命值(HP) +50 |
|
|
强化生命药水(4) | 生命值(HP) +60 |
|
|
恢复药水(0) | 生命值(HP) +10, 魔法值(MP) +10 |
|
|
恢复药水(1) | 生命值(HP) +15, 魔法值(MP) +15 |
|
|
恢复药水(2) | 生命值(HP) +20, 魔法值(MP) +20 |
|
|
恢复药水(3) | 生命值(HP) +25, 魔法值(MP) +25 |
|
|
恢复药水(4) | 生命值(HP) +30, 魔法值(MP) +30 |
|
|
恢复药水(5) | 生命值(HP) +35, 魔法值(MP) +35 |
|
|
解毒药水 | 解毒 |
|
|
抗体药水 | 抵抗毒素(持续 10分) |
|
|
速度药水(0) | 增加 攻击速度/移动速度 (持续 100秒) |
|
|
速度药水(1) | 增加 攻击速度/移动速度 (持续 150秒) |
|
|
速度药水(2) | 增加 攻击速度/移动速度 (持续 200秒) |
|
|
速度药水(3) | 增加 攻击速度/移动速度 (持续 300秒) |
|
|
速度药水(4) | 增加 攻击速度/移动速度 (持续 400秒) |
|
|
绿色恢复药水(0) | 生命值(HP) +30 |
|
|
绿色恢复药水(1) | 生命值(HP) +50, 魔法值(MP) +10 |
|
|
绿色恢复药水(2) | 生命值(HP) +70, 魔法值(MP) +15 |
|
|
绿色恢复药水(3) | 生命值(HP) +100, 魔法值(MP) +25 |
|
|
神圣药水 | 神圣化(持续 30分) |
|
|
丹药 | 精神治疗 |
|
|
止血丹(0) | 生命值(HP) +10 |
|
|
止血丹(1) | 生命值(HP) +20 |
|
|
止血丹(2) | 生命值(HP) +30 |
|
|
止血丹(3) | 生命值(HP) +40 |
|
|
风神丹(0) | 敏捷(DEX) +2 (持续 5分) |
|
|
风神丹(1) | 敏捷(DEX) +3 (持续 7分) |
|
|
风神丹(2) | 敏捷(DEX) +4 (持续 9分) |
|
|
风神丹(3) | 敏捷(DEX) +5 (持续 11分) |
|
|
风神丹(4) | 敏捷(DEX) +8 (持续 13分) |
|
|
风神丹(5) | 敏捷(DEX) +10 (持续 15分) |
|
|
烤鲶鱼 | 生命值(HP) +50 |
|
|
烤猫鱼 | 魔法值(MP) +30 |
|
|
烤草鱼 | 增加攻击速度(持续 5分) |
|
|
烤鲤鱼 | 力量(STR) +6 (持续 11分) |
|
|
烤鲑鱼 | 生命值(HP) +100 |
|
|
烤青鱼 | 魔法值(MP) +60 |
|
|
烤鳟鱼 | 神圣化 (持续 90秒) |
|
|
烤鳗鱼 | 恢复抵抗(HP) +20 (持续 4分) |
|
|
烤花鳟鱼 | 神圣化 (持续 180秒) |
|
|
烤河鳟鱼 | 移动速度上升(持续 10分) |
|
|
烤鲈鱼 | 恢复抵抗(HP) +10 (持续 3分) |
|
|
烤裙鱼 | 恢复抵抗(HP) +3 (持续 10分) |
|
|
烤鲫鱼 | 精神治疗(解除狂暴) |
|
|
烤鲇鱼 | 10分钟内持续恢复魔法值MP. |
|
|
烤海参 | 提高10点敏捷 DEX (持续 2小时). |
|
|
烤白莲鱼 | 15分钟内持续恢复魔法值MP. |
|
|
烤鲤鱼 | 90分钟内不耗损防御强度 ARMOR +30. |
|
|
烤黑鱼 | 完全解毒. |
|
|
烤箭鱼 | 5分内快速移动(+30%) |
|
|
烤马哈鱼 | 5分内不耗损防御强度 ARMOR . |
|
|
烤金鱼 | 1小时内将攻击等级 DR 提高 5 ~ 10 级 . |
|
图片
|
名称
|
说明
|
|
|
银粉 | 获得方法: 敲碎白色石头 |
|
|
黑色石粉 | 获得方法: 敲碎黑色石头 |
|
|
黄色石粉 | 获得方法: 沙人 |
|
|
红色石粉 | 获得方法: 宝藏地图(狼人) |
|
|
绿色石粉 | |
|
|
蓝色石粉 | |
|
|
紫色石粉 | |
|
|
金粉 | 获得方法: 沙人 |
|
图片
|
名称
|
防御力
|
||
|
|
毒之书 |
|
毒 | 制造毒药水,增加毒魔法效果
获得方法: 渔场(被水泡湿了的书) |
|
|
时空之书 |
|
时空 | 制造时空药水,延迟使用时间 获得方法: 渔场(被水泡湿了的书) |
|
|
神圣之书 |
|
恢复 | 制造治疗药水,并且增加使用效果 获得方法: 渔场(被水泡湿了的书) |
|
|
质量之书 |
|
轻功 | 减少体力的损失 获得方法: 渔场(被水泡湿了的书) |
|
|
炎之书 |
|
火 | 提高火炎魔法的等级 获得方法: 渔场(被水泡湿了的书) |
|
|
海之书 |
|
水 | 提高水系魔法的等级
获得方法: 渔场(被水泡湿了的书) |
|
|
风之书 |
|
风 | 提高空气魔法的等级 获得方法: 渔场(被水泡湿了的书) |
|
|
玄武之书 |
|
土地 | 提高土系魔法的等级
获得方法: 渔场(被水泡湿了的书) |
|
|
雷神之书 |
|
雷电 | 提高雷电魔法的等级 获得方法: 渔场(被水泡湿了的书) |
|
|
魔法书 |
|
魔法 | 领悟魔法 获得方法: 渔场(被水泡湿了的书) |
|
|
精灵手册 |
|
箭术 | 提高使用弓和箭的攻击等级 获得方法: 渔场(被水泡湿了的书) |
|
|
魔术教本 |
|
骷髅领导术 | 增加骷髅上限. 获得方法: 巫师 |
|
图片
|
名称
|
防御力
|
|
|
蜘蛛丝 | 制造能量项链必须物品 |
|
|
红蜘蛛丝 | 制造魔法项链必须品 |
|
|
蝙蝠的翅膀 | 制造能量手套的必须物品 |
|
|
红蝙蝠的翅膀 | 制造魔法手套的必须物品 |
|
|
枯骨 | 制造骷髅剑必须物品 |
|
|
绷带 | 配合治疗术使用. |
|
|
斯芬克斯的皮 | 用斯芬克司的皮制作的物品对魔法有很强的耐性 制造鞋和手套的必须品. |
|
|
斯芬克斯的尾巴 | 召唤斯芬克司的仪式上使用. |
|
|
法老的面具 | 召唤斯芬克司的仪式上使用. |
|
|
法老的雕像 | 学习雷攻击魔法使用. |
|
|
红蝙蝠的心脏 | 金字塔2层通往3层使用 |
|
|
蜘蛛的心脏 | 金字塔2层通往3层使用 |
|
|
木乃伊的心脏 | 金字塔2层通往3层使用 |
|
|
骷髅的心脏 | 金字塔2层通往3层使用 |
|
|
蓝蝎子的心脏 | 金字塔2层通往3层使用 |
|
|
法老之心 | 在金字塔3层指定地方使用,可以进去有法老的地方 获得方法 : 法老(假的) |
|
图片
|
名称
|
说明
|
|
|
守护神的眼泪 | 改造制造时使用,以1/2的成功率增加或减少. |
|
|
野猪装备 | 获得方法
: 野猪怪 召唤宠物野猪战士跟随一段时间. |
|
|
骷髅水晶球 | 获得方法
: 幻影巫师 给黑暗公会的npc换来头骨. |
|
|
头骨 | 获得方法
: 骷髅水晶球 -> 头骨 召唤骷髅宠物 (骷髅王 骷髅将军 骷髅战士) |
|
|
灵魂之石 | 获得方法
: 幻影魔法师 用来制作恶魔戒指. |
|
|
魔法剑鞘 | 获得方法
: 黑暗狂战士 可以修理身上带的武器的耐力度. |
|
|
斯芬克斯召唤器 | 获得方法
:
把5个斯芬克斯的皮,一个斯芬克斯的尾巴交给修罗村 丹尼斯家的 NPC 可以召唤斯芬克斯 |
|
|
修罗的祝福 | 获得方法
:
参加官方活动 使用为物品,会增加其物品的耐力度。 |
Third tab content